Dienstleistung | Standard- sicherheit | Komfort- sicherheit | Komplett- sicherheit | Service- wohnen Betreutes Wohnen |
Hausnotrufgerät | ||||
Funksender als Anhänger oder wie eine Armbanduhr zu tragen | ||||
Notrufzentrale | ||||
Schlüsselhinterlegung | ||||
24 Stunden Bereitschaftsdienst und Hintergrunddienst durch den BERGER Notdienst oder BERGER Notdienst-Partner | ||||
„Mir-geht-es-Gut“-Meldung | ||||
Hausmeister- und Haustechnikdienst Komfort-Leistungen ohne zusätzliche Berechnung bis zu drei Stunden im Monat | ||||
Rezeptionsdienst „Helfende Hände“ über das Hausnotrufgerät kontaktierbar | ||||
BERGER Sozialdienst kommt kostenlos ins Haus und kann über das Hausnotrufgerät kontaktiert werden | ||||
Keine lange Vertragsbindung, monatlich kündbar | ||||
Preis mit Pflegestufe und Anerkennung | kostenlos | 19,- € | 19,- € | 39,- € |
Preis für Selbstzahler in EUR/monatlich | 23,- € | 42,- € | 42,- € | 62,- € |
Einrichtungsgebühr in EUR, einmalig | kostenlos | 39,- € | 39,- € | 39,- € |
Bereitstellung eines mobilen Gerätes, wenn gewünscht oder wenn kein Telefonanschluss vorhanden ist, einmalig | 85,- € | 85,- € | 85,- € | 85,- € |
Zusätzlicher Funksender, monatlich | 9,- € | 9,- € | 9,- € | 9,- € |
Weitere Zusatzartikel wie z.B. Rauchmelder, Hitzesensoren, Sturzdetektoren sind ebenfalls erhältlich. | Preise auf Anfrage. | Preise auf Anfrage. | Preise auf Anfrage. | Preise auf Anfrage. |
SOS - Notfalldose (für Rettungskräfte bei Ihnen zuhause) | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Stand: 10/2020